Pricelist Toyota Avanza
| TYPE | OTR |
| 1.3 E MT | 269.800.000 |
| 1.3 E CVT | 285.100.000 |
| 1.5 G MT | 293.400.000 |
| 1.5 G CVT | 308.400.000 |
Pricelist Toyota Veloz
| TYPE | OTR |
| 1.5 V HV | 318.700.000 |
| 1.5 V HV PC | 320.200.000 |
| 1.5 Q HV | 340.600.000 |
| 1.5 Q HV PC | 342.100.000 |
| 1.5 Q HV MOD | 368.800.000 |
| 1.5 Q HV MOD PC | 370.300.000 |
| 1.5 Q HV MOD TT | 371.300.000 |
| 1.5 Q HV MOD PC TT | 372.800.000 |
| 1.5 Q HV MOD TSS | 403.800.000 |
| 1.5 Q HV MOD TSS PC | 405.300.000 |
| 1.5 Q HV MOD TSS TT | 406.300.000 |
| 1.5 Q HV MOD TSS PC TT | 407.800.000 |
Pricelist Toyota Innova Zenix
| TYPE | OTR |
| 2.4 G MT DSL | 450.600.000 |
| 2.4 G AT DSL | 472.500.000 |
| TYPE | OTR |
| G CVT | 472.300.000 |
| G CVT PC | 475.400.000 |
| V CVT | 519.900.000 |
| V CVT PC | 522.900.000 |
| G HV CVT | 511.200.000 |
| G HV CVT PC | 514.200.000 |
| V HV M CVT | 586.200.000 |
| V HV M CVT PC | 589.200.000 |
| Q HV M CVT TSS | 665.300.000 |
| Q HV M CVT TSS PC | 668.300.000 |
Pricelist Toyota Fortuner
| TYPE | OTR |
| 2.7 SRZ 4x2 AT | 668.500.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR | 677.900.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR PC | 680.900.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR TT PC | 683.000.000 |
| 2.4 G 4x2 MT | 625.500.000 |
| 2.4 G 4x2 AT | 644.000.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT | 694.900.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | 711.100.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | 804.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS | 721.800.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS PC | 724.900.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS TT | 727.000.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT GR-S TSS | 836.000.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT GR-S TSS TT PC | 841.100.000 |
Pricelist Toyota Rush
| TYPE | OTR |
| G MT | 324.000.000 |
| G AT | 335.600.000 |
| GR MT | 339.800.000 |
| GR AT | 350.900.000 |
Pricelist Toyota Vios
| TYPE | OTR |
| 1.5 G CVT | 396.400.000 |
| 1.5 G CVT PC | 398.000.000 |
| 1.5 G CVT TSS | 410.000.000 |
| 1.5 G CVT TSS PC | 411.600.000 |
| G HV CVT | 480.700.000 |
| G HV CVT PC | 483.200.000 |
| G HV CVT TT | 484.700.000 |
| G HV CVT PC TT | 485.700.000 |
Pricelist Toyota Sienta
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
SIENTA 1.5 V CVT |
342.200.000 |
|
SIENTA 1.5 Q CVT |
364.500.000 |
|
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY |
439.000.000 |
Pricelist Toyota Camry
| TYPE | OTR |
| 2.5 V AT | 891.200.000 |
| 2.5 HV AT | 1.011.100.000 |
Pricelist Toyota Corolla Altis
| TYPE | OTR |
| HV AT PC | 666.800.000 |
| HV AT GR PC | 672.800.000 |
Pricelist Toyota Agya
| TYPE | OTR |
| Agya 1.2 G M/T | 201.000.000 |
| Agya 1.2 G CVT | 217.900.000 |
| Agya 1.2 G CVT Stylix | 221.400.000 |
| Agya 1.2 GR CVT | 284.900.000 |
| Agya 1.2 GR CVT TT | 287.600.000 |
| Agya 1.2 GR MT | 268.200.000 |
| Agya 1.2 GR MT TT | 270.600.000 |
Pricelist Calya
| TYPE | OTR |
| G MT | 203.300.000 |
| G AT | 218.300.000 |
Pricelist Toyota Yaris
| TYPE | OTR |
| Yaris GR CVT 3 Airbag | 362.100.000 |
| Yaris GR CVT 3AB TT | 366.200.000 |
Pricelist Toyota Yaris Cross
| TYPE | OTR |
| 1.5 G HV | 415.800.000 |
| 1.5 G HV PC | 418.300.000 |
| 1.5 G HV TT | 419.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | 480.000.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS PC | 482.600.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS | 489.600.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS PC | 492.100.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS TT | 493.700.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS TT PC | 494.700.000 |
Pricelist Toyota Voxy
| TYPE | OTR |
| 2.0 AT | 658.100.000 |
Pricelist Toyota Hiace
| TYPE | OTR |
| Premio | 716.500.000 |
| Commuter | 613.800.000 |
Pricelist Toyota C-HR
| Type | OTR |
| C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) * | 625.700.000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) * | 627.300.000 |
Pricelist Toyota Alphard
| TYPE | OTR |
| XE CVT 2.5 | 1.330.900.000 |
| XE CVT 2.5 PC | 1.334.400.000 |
| G CVT 2.5 | 1.703.700.000 |
| G CVT 2.5 PC | 1.707.400.000 |
| G HV CVT 2.5 | 1.433.900.000 |
| XE HV CVT 2.5 PC | 1.437.400.000 |
| G HV CVT 2.5 | 1.789.700.000 |
| G HV CVT 2.5 PC | 1.793.400.000 |
Pricelist Toyota Vellfire
| TYPE | OTR |
| 2.5 VIP HV CVT | 1.919.400.000 |
| 2.5 VIP HV CVT PC | 1.922.900.000 |
Pricelist Toyota Hilux
| TYPE | OTR |
| 2.8 DSL E MT 4x4 | 496.300.000 |
| 2.8 DSL G MT 4x4 | 528.500.000 |
| 2.8 DSL V AT 4x4 | 606.400.000 |
| BEV AT | 1.032.000.000 |
| PU 2.4 DSL MT 4x4 | 452.400.000 |
Pricelist Toyota Corolla Cross
| TYPE | OTR |
| 1.8 HV AT | 628.400.000 |
| 1.8 HV GR AT | 631.400.000 |
| 1.8 HV GR TT | 669.700.000 |
| 1.8 HV GR TT PC | 674.800.000 |
Pricelist Toyota Raize
| TYPE | OTR |
| 1.2 G MT * | 267.600.000 |
| 1.2 G CVT | 283.800.000 |
| 1.0T G MT | 287.500.000 |
| 1.0T G CVT | 303.200.000 |
| 1.0T S CVT | 317.800.000 |
| 1.0T S CVT TT | 320.300.000 |
| 1.0T S CVT TSS TT | 343.300.000 |
Pricelist Toyota FT86
| TYPE | OTR |
| GR 86 2.4L MT | 1.093.400.000 |
| GR 86 2.4L AT | 1.131.700.000 |
Office,
AUTO2000 DENPASAR
Jl. Cokroaminoto No.81, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116
bayu call,
Call : 0819-3309-6810
WhatsApp : 0819-3309-6810
Email : bayu.pranatha2000@gmail.com
Official Site : toyotabalimurah.com
Social Media,
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
