Pricelist Toyota Avanza
| TYPE | OTR |
| Avanza 1.3 E M/T | 265.000.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | 280.300.000 |
| Avanza 1.5 G M/T | 288.400.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | 303.600.000 |
Pricelist Toyota Veloz
| TYPE | OTR |
| Veloz 1.5 M/T | 320.700.000 |
| Veloz 1.5 M/T (PC) | 322.100.000 |
| Veloz 1.5 CVT | 337.000.000 |
| Veloz 1.5 CVT (PC) | 338.500.000 |
| Veloz 1.5 CVT TSS | 369.300.000 |
| Veloz 1.5 CVT TSS (PC) | 370.900.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT | 346.200.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT (PC) | 347.800.000 |
Pricelist Toyota Innova Zenix
| TYPE | OTR |
| Innova 2.4 G MT DSL | 444.800.000 |
| Innova 2.4 G AT DSL | 466.900.000 |
| TYPE | OTR |
| Zenix G CVT | 466.900.000 |
| Zenix G CVT PC | 470.000.000 |
| Zenix V CVT | 514.100.000 |
| Zenix V CVT PC | 517.100.000 |
| Zenix G HV CVT | 505.400.000 |
| Zenix G HV CVT PC | 508.400.000 |
| Zenix V HV CVT | 580.400.000 |
| Zenix Q HV CVT TSS | 659.300.000 |
| Zenix Q HV CVT TSS PC | 662.300.000 |
Pricelist Toyota Fortuner
| TYPE | OTR |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 AT | 660.600.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 AT GR | 670.000.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 AT GR PC | 673.000.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 AT GR TT PC | 675.100.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | 678.400.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR | 703.400.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR PC | 706.400.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS | 714.100.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS PC | 717.200.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT | 719.300.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR | 797.800.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR TSS | 827.800.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR TSS PC | 832.900.000 |
Pricelist Toyota Rush
| TYPE | OTR |
| Rush G M/T | 319.100.000 |
| Rush G A/T | 330.300.000 |
| Rush GR M/T | 335.100.000 |
| Rush GR A/T | 345.800.000 |
Pricelist Toyota Vios
| TYPE | OTR |
| Vios 1.5 G CVT | 395.600.000 |
| Vios 1.5 G CVT PC | 397.200.000 |
| Vios 1.5 G CVT TSS | 409.300.000 |
| Vios 1.5 G CVT TSS PC | 410.900.000 |
Pricelist Toyota Sienta
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
SIENTA 1.5 V CVT |
342.200.000 |
|
SIENTA 1.5 Q CVT |
364.500.000 |
|
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY |
439.000.000 |
Pricelist Toyota Camry
| TYPE | OTR |
| Camry 2.5 V A/T | 889.100.000 |
| Camry 2.5 HV A/T | 1.008.600.000 |
Pricelist Toyota Corolla Altis
| TYPE | OTR |
| Corolla Altis V A/T | 609.700.000 |
| Corolla Altis HV A/T | 665.300.000 |
| Corolla Altis HV A/T GR | 672.800.000 |
Pricelist Toyota Agya
| TYPE | OTR |
| Agya 1.2 G M/T | 201.000.000 |
| Agya 1.2 G CVT | 217.900.000 |
| Agya 1.2 G CVT Stylix | 221.400.000 |
| Agya 1.2 GR CVT | 284.900.000 |
| Agya 1.2 GR CVT TT | 287.600.000 |
| Agya 1.2 GR MT | 268.200.000 |
| Agya 1.2 GR MT TT | 270.600.000 |
Pricelist Calya
| TYPE | OTR |
| Calya G M/T | 199.700.000 |
| Calya G A/T | 214.400.000 |
Pricelist Toyota Yaris
| TYPE | OTR |
| Yaris GR CVT 3 Airbag | 362.100.000 |
| Yaris GR CVT 3AB TT | 366.200.000 |
Pricelist Toyota Yaris Cross
| TYPE | OTR |
| Yaris Cross 1.5 G M/T | 384.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | 398.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT TSS | 443.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT TSS PC | 445.400.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS | 452.300.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS PC | 455.400.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | 475.500.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS PC | 478.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR HV CVT TSS | 485.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR HV CVT TSS PC | 487.500.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR HV CVT TSS TT | 489.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR HV CVT TSS TT PC | 490.100.000 |
Pricelist Toyota Voxy
| TYPE | OTR |
| Voxy 2.0 A/T | 656.800.000 |
Pricelist Toyota Hiace
| TYPE | OTR |
| Hiace Premio | 708.100.000 |
| Hiace Commuter | 605.300.000 |
Pricelist Toyota C-HR
| Type | OTR |
| C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) * | 625.700.000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) * | 627.300.000 |
Pricelist Toyota Alphard
| TYPE | OTR |
| Alphard 2.5 X CVT | 1.458.600.000 |
| Alphard 2.5 X CVT PC | 1.462.100.000 |
| Alphard 2.5 G CVT | 1.694.800.000 |
| Alphard HV CVT | 1.777.000.000 |
| Alphard HV CVT PC | 1.780.700.000 |
Pricelist Toyota Vellfire
| TYPE | OTR |
| Vellfire 2.5 VIP HV CVT | 1.914.600.000 |
| Vellfire 2.5 VIP HV CVT PC | 1.918.100.000 |
Pricelist Toyota Hilux
| TYPE | OTR |
| Hilux 2.4 DSL E MT 4x4 | 478.000.000 |
| Hilux 2.4 DSL G MT 4x4 | 512.400.000 |
| Hilux 2.4 DSL V AT 4x4 | 569.400.000 |
Pricelist Toyota Corolla Cross
| TYPE | OTR |
| Corolla Cross 1.8 HV AT | 627.300.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV GR AT | 630.000.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV GR TT | 668.000.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV GR TT PC | 673.100.000 |
Pricelist Toyota Raize
| TYPE | OTR |
| Raize 1.2 G M/T | 263.200.000 |
| Raize 1.2 G CVT | 278.800.000 |
| Raize 1.0T G M/T | 282.900.000 |
| Raize 1.0T G CVT | 298.200.000 |
| Raize 1.0T S CVT | 312.700.000 |
| Raize 1.0T S CVT TSS | 335.700.000 |
| Raize 1.0T S CVT TSS TT | 338.300.000 |
Pricelist Toyota FT86
| TYPE | OTR |
| GR 86 2.4L M/T | 1.089.700.000 |
| GR 86 2.4L A/T | 1.128.000.000 |
Office,
AUTO2000 DENPASAR
Jl. Cokroaminoto No.81, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116
bayu call,
Call : 0819-3309-6810
WhatsApp : 0819-3309-6810
Email : bayu.pranatha2000@gmail.com
Official Site : toyotabalimurah.com
Social Media,
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
